8月18日 *** 息显示,深股通席位共现身10只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,8月18日共有35只个股上榜龙虎榜,其中,10只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有、、等,净买入金额分别为27820.59万元、22746.86万元、12496.27万元。净卖出的有、,净卖出金额分别为32472.45万元、3063.02万元。
8月18日深股通专用席位上榜龙虎榜个股
代码 | 简称 | 深股通专用席位净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
---|---|---|---|---|
002131 | 利欧股份 | 27820.59 | 9.90 | 19.15 |
002104 | 恒宝股份 | 22746.86 | 5.14 | 47.96 |
300133 | 华策影视 | 12496.27 | 20.00 | 24.51 |
002017 | 东信和平 | 10395.66 | 10.00 | 23.04 |
300153 | 科泰电源 | 6828.18 | 20.01 | 18.25 |
002600 | 领益智造 | 6345.84 | 9.98 | 6.21 |
301165 | 锐捷 *** | 5865.32 | 20.00 | 21.34 |
002657 | 中科金财 | 4005.05 | 9.99 | 28.24 |
300499 | 高澜股份 | -3063.02 | 20.02 | 26.58 |
002837 | 英维克 | -32472.45 | 10.00 | 13.26 |
(文章来源:证券时报网)
文章版权声明:除非注明,否则均为音符科技网 wap.luzhiwang.com原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。