
8月19日发布2025半年度分配预案,拟10派0.35元(含税),预计派现金额合计为5377.90万元。派现额占净利润比例为32.24%,这是公司上市以来,累计第18次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2025.06.30 | 10派0.35元(含税) | 0.54 | 0.36 |
2024.12.31 | 10派0.55元(含税) | 0.85 | 0.48 |
2024.09.30 | 10派0.5元(含税) | 0.77 | 0.42 |
2023.12.31 | 10送4派1.45元(含税) | 1.59 | 0.87 |
2022.12.31 | 10送2派1.8元(含税) | 1.65 | 1.27 |
2021.12.31 | 10送2派1.6元(含税) | 1.22 | 0.89 |
2020.12.31 | 10送4派2.2元(含税) | 0.97 | 1.20 |
2019.12.31 | 10送4派2.2元(含税) | 0.69 | 1.09 |
2018.12.31 | 10送4派2.2元(含税) | 0.49 | 0.91 |
2017.12.31 | 10送4派2元(含税) | 0.32 | 0.46 |
2016.12.31 | 10派1.6元(含税) | 0.26 | 0.47 |
2015.12.31 | 10派3.5元(含税) | 0.56 | 1.50 |
2014.12.31 | 10派2元(含税) | 0.32 | 1.69 |
2008.12.31 | 10派0.4元(含税) | 0.06 | 0.58 |
2007.12.31 | 10派2元(含税) | 0.32 | 2.12 |
2006.12.31 | 10派2元(含税) | 0.32 | 4.76 |
2005.12.31 | 10派2元(含税) | 0.32 | 4.23 |
2004.12.31 | 10派2元(含税) | 0.32 | 1.84 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了半年报,共实现营业收入14.16亿元,同比下降3.86%,实现净利润1.67亿元,同比下降14.95%,基本每股收益为0.11元,加权平均净资产收益率为3.1%。
资金面上看,该股今日主力资金净流出4494.68万元,近5日主力资金净流入2304.92万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为9.69亿元,近5日增加7553.71万元,增幅为8.46%。
按申万行业统计,涪陵电力所属的公用事业行业共有6家公司公布了2025半年度分配方案,派现金额最多的是,派现金额为17.84亿元,其次是、,派现金额分别为8.36亿元、2.66亿元。(数据宝)
2025半年度公用事业行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600795 | 国电电力 | 0.00 | 1 | 178356.19 | 48.38 | 2.25 |
001289 | 龙源电力 | 0.00 | 1 | 83598.16 | 24.77 | 0.60 |
605090 | 九丰能源 | 0.00 | 4.079 | 26600.00 | 30.90 | 1.56 |
000690 | 宝新能源 | 0.00 | 0.5 | 10879.44 | 19.48 | 1.18 |
600452 | 涪陵电力 | 0.00 | 0.35 | 5377.90 | 32.24 | 0.36 |
001376 | 百通能源 | 0.00 | 0.5 | 2304.50 | 23.32 | 0.38 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
文章版权声明:除非注明,否则均为音符科技网 wap.luzhiwang.com原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。