
8月11日发布2025半年度分配预案,拟10派1元(含税),预计派现金额合计为4259.80万元。派现额占净利润比例为43.25%,这是公司上市以来,累计第13次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2025.06.30 | 10派1元(含税) | 0.43 | 0.51 |
2024.12.31 | 10派1.2元(含税) | 0.51 | 0.58 |
2024.09.30 | 10派1.2元(含税) | 0.51 | 0.59 |
2023.12.31 | 10派2元(含税) | 0.86 | 0.72 |
2022.12.31 | 10派1元(含税) | 0.43 | 0.37 |
2021.12.31 | 10派2元(含税) | 0.82 | 0.65 |
2020.12.31 | 10派1.999996元(含税) | 0.81 | 0.63 |
2019.12.31 | 10转增6派1.6元(含税) | 0.41 | 0.49 |
2019.06.30 | 10派1.2元(含税) | 0.31 | 0.36 |
2018.12.31 | 10派2.2元(含税) | 0.57 | 0.63 |
2018.06.30 | 10派1元(含税) | 0.26 | 0.29 |
2017.12.31 | 10派1.6元(含税) | 0.41 | 0.27 |
2017.06.30 | 10转增15派4元(含税) | 0.41 | 0.56 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了半年报,共实现营业收入9.62亿元,同比增长14.67%,实现净利润9849.41万元,同比下降18.78%,基本每股收益为0.23元,加权平均净资产收益率为3.29%。
资金面上看,该股今日主力资金净流出1603.13万元,近5日主力资金净流出1.06亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为4.17亿元,近5日增加2574.31万元,增幅为6.58%。(数据宝)
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
文章版权声明:除非注明,否则均为音符科技网 wap.luzhiwang.com原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。