8月11日 *** 息显示,深股通席位共现身8只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,8月11日共有38只个股上榜龙虎榜,其中,8只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有、、等,净买入金额分别为25770.18万元、10922.73万元、10621.82万元。
8月11日深股通专用席位上榜龙虎榜个股
代码 | 简称 | 深股通专用席位净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
---|---|---|---|---|
002460 | 赣锋锂业 | 25770.18 | 9.99 | 8.43 |
002008 | 大族激光 | 10922.73 | 10.00 | 9.93 |
300870 | 欧陆通 | 10621.82 | 20.00 | 7.03 |
002851 | 麦格米特 | 9323.07 | 10.00 | 8.70 |
002466 | 天齐锂业 | 6924.50 | 9.99 | 5.69 |
002104 | 恒宝股份 | 6197.82 | 4.42 | 38.75 |
301251 | 威尔高 | 3620.91 | 20.00 | 34.88 |
300158 | 振东制药 | 565.96 | 20.00 | 18.11 |
(文章来源:证券时报网)
文章版权声明:除非注明,否则均为音符科技网 wap.luzhiwang.com原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。